| No. | Kontingen | Jumlah Atlet |
| 1 | Kab. Bangkalan | 6 |
| 2 | Kab. Banyuwangi | 3 |
| 3 | Kab. Blitar | 1 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 8 |
| 5 | Eagle Club Baureno | 3 |
| 6 | Kab. Gresik | 6 |
| 7 | Kab. Jember | 11 |
| 8 | Kab. Jombang | 18 |
| 9 | Kab. Lamongan | 9 |
| 10 | Kab. Madiun | 7 |
| 11 | Kab. Magetan | 10 |
| 12 | Kab. Malang | 2 |
| 13 | Kab. Mojokerto | 4 |
| 14 | Kab. Nganjuk | 16 |
| 15 | Kab. Ngawi | 3 |
| 16 | Kab. Pacitan | 1 |
| 17 | Kab. Pamekasan | 10 |
| 18 | Kab. Ponorogo | 5 |
| 19 | Kab. Probolinggo | 11 |
| 20 | Kab. Sampang | 8 |
| 21 | Kab. Sidoarjo | 9 |
| 22 | Kab. Sumenep | 9 |
| 23 | Kab. Trenggalek | 7 |
| 24 | Kab. Tuban | 11 |
| 25 | Kab. Tulungagung | 11 |
| 26 | SMPN 1 Kauman Kab. Tulungagung | 1 |
| 27 | Klub Atletik Gondang Kab. Tulungagung | 1 |
| 28 | Kota Blitar | 10 |
| 29 | Kota Kediri | 1 |
| 30 | Kota Madiun | 16 |
| 31 | PASI Kota Malang | 4 |
| 32 | Kota Malang | 13 |
| 33 | Kota Mojokerto | 2 |
| 34 | Kota Pasuruan | 1 |
| 35 | Kota Probolinggo | 6 |
| 36 | Kota Surabaya | 5 |
| 37 | Fighter Athletics Club Kota Surabaya | 11 |
| 38 | Club Bung Tomo Kota Surabaya | 6 |
| 39 | SMP Unesa I Kota Surabaya | 1 |
| 40 | Club Troy Kota Surabaya | 3 |
| 41 | PASI Kota Mojokerto | 2 |
| 42 | MAN 1 Kota Mojokerto | 1 |
| Jumlah | 273 |
Dari hasil pelaksanaan perlombaan diperoleh hasil perlombaan yang dapat dilihat di Hasil Perlombaan dari hasil tersebut dapat direkap juara 1, 2, dan 3 setiap nomor lomba yang dapat dilihat di Juara 1, 2, dan 3 Setiap Nomor Lomba. Selanjutnya dari 60 meter final jatim sprint putra dan putri diambil 10 besar peringkat teratas yang terdiri atas 8 atlet masuk final dan 2 atlet masuk semi final dengan kualifikasi waktu tercepat. Atlet yang masuk dalam 10 besar peringkat teratas tersebut dapat dilihat di 10 besar Final Jatim Sprint I tahun 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar